Compare Accounts
Regardless of your skill Level, we at TradeMill always ready to provide you full set of tools for Successful Trading
STANDARD ACCOUNT | |
---|---|
MINIMUM DEPOSITE | $ 10 |
Confidence, Beginner-friendly, Balanced features. | |
BASE CURRENCY | USD |
SPREADS FROM | 2.00 |
LEVERAGE | UPTO 1:500 |
EXECUTION | MARKET |
TRADING PLATFORMS | MT5 |
MARGIN CALL | 100% |
STOP-OUT LEVEL | 50% |
PRO ACCOUNT | |
---|---|
MINIMUM DEPOSITE | $ 200 |
Confidence, Beginner-friendly, Balanced features. | |
BASE CURRENCY | USD |
SPREADS FROM | 1.00 |
LEVERAGE | UPTO 1:500 |
EXECUTION | MARKET |
TRADING PLATFORMS | MT5 |
MARGIN CALL | 100% |
STOP-OUT LEVEL | 50% |
RAW ACCOUNT | |
---|---|
MINIMUM DEPOSITE | $ 1000 |
Confidence, Beginner-friendly, Balanced features. | |
BASE CURRENCY | USD |
SPREADS FROM | 1.00 |
LEVERAGE | UPTO 1:500 |
EXECUTION | MARKET |
TRADING PLATFORMS | MT5 |
MARGIN CALL | 100% |
STOP-OUT LEVEL | 50% |
ZERO SPREAD ACCOUNT | |
---|---|
MINIMUM DEPOSITE | $ 3000 |
Confidence, Beginner-friendly, Balanced features. | |
BASE CURRENCY | USD |
SPREADS FROM | 1.00 |
LEVERAGE | UPTO 1:500 |
EXECUTION | MARKET |
TRADING PLATFORMS | MT5 |
MARGIN CALL | 100% |
STOP-OUT LEVEL | 50% |
Trade Anytime, Any Where
Trade Global markets including Forex, Metals, Cryptocurrencies, Indices and CFD’s from TradeMill platforms